网站首页- 文秘范文- 管理资料- 考试资料-- 创业投资- 行业光盘- 论坛交流   
您当前的位置:办公文秘资源网资料下载食品资料下载食品理化 → 软件列表 退出登录 用户管理
下载栏目导航
本类热门下载
软件名称 软件大小 更新时间
水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 100 KB 2008-08-13
水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度法 99.0 KB 2008-08-13
水质 全盐量的测定 重量法 64.0 KB 2008-08-13
水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 816 KB 2008-08-13
超声波明渠污水流量计(HJ/T 15-1996) 190 KB 2008-08-13
环境 甲基汞的测定 气相色谱法 1.41 MB 2008-08-13
水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法(GB/T 16488-1996) 254 KB 2008-08-13
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996 ) 219 KB 2008-08-13
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法(GB/T 15959-1995) 1.17 MB 2008-08-13
水质 肼的测定 对二甲氨基甲醛分光光度法(GB/T 15507-1995) 未知 2008-08-13
水质 钡的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 15506-1995 ) 433 KB 2008-08-13
水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 15505-1995) 599 KB 2008-08-13
环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范(GB/T 15440-1995) 454 KB 2008-08-13
水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法(GB/T 15504-1995 ) 436 KB 2008-08-13
水质 钒的测定 钽试剂(bpha)萃取分光光度法(GB/T 15503-1995 ) 394 KB 2008-08-13
水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 14673-93) 639 KB 2008-08-13
水质 吡啶的测定 气相色谱法(GB/T 14672-93) 709 KB 2008-08-13
水质 钡的测定 电位滴定法(GB/T 14671-93) 401 KB 2008-08-13
水质 湖泊和水库采样技术指导(GB/T 14581-93) 879 KB 2008-08-13
水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法(GB/T 14552-93) 1.59 MB 2008-08-13
水质 二乙烯三胺的测定 水杨醛分光光度法(GB/T 14378-93) 863 KB 2008-08-13
水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法(GB/T 14377-93) 488 KB 2008-08-13
水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法(GB/T 14376-93) 511 KB 2008-08-13
水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法(GB/T 14375-93) 486 KB 2008-08-13
水质 烷基汞的测定 气相色谱法(GB/T 14204-93) 1.64 MB 2008-08-13
水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 505 KB 2008-08-13
水质 黑索今的测定 分光光度法(GB/T 13900-92) 517 KB 2008-08-13
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法(GB/T 13899-92) 628 KB 2008-08-13
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 13898-92) 545 KB 2008-08-13
水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法(GB/T 13897-92) 669 KB 2008-08-13
水质 铅的测定 示波极谱法(GB/T 13896-92) 493 KB 2008-08-13
水质 梯恩梯的测定 分光光度法(GB 13903-92) 448 KB 2008-08-13
水质 物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法(GB/T 13266-91) 280 KB 2008-08-13
水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法(GB/T 13267-91) 332 KB 2008-08-13
水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法(GB/T 13198-91) 321 KB 2008-08-13
 食品理化   42   35   1/2页   首页   1   2      GO 
关于本站 - 付款升级 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图